| No | Jenis Penyimpangan di Lingkungan Sekolah | Kredit Point |
| 1 | Membawa, mengedarkan dan menggunakan segala jenis narkoba | 200 |
| 2 | Melakukan tindakan asusila | 200 |
| 3 | Mencuri | 200 |
| 4 | Melakukan tawuran/ Berkelahi | 200 |
| 5 | Menghina kepala sekolah, guru dan pegawai | 150 |
| 6 | Berjudi | 150 |
| 7 | Membawa rokok/merokok | 150 |
| 8 | Cabut / Bolos Sekolah | 150 |
| 9 | Membawa barang-barang porno | 100 |
| 10 | Menipu | 50 |
| 11 | Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru/ pegawaidan orang tua | 25 |
| 12 | Terlambat 30 menit setelah bel masuk | 20 |
| 13 | Melompat pagar | 15 |
| 14 | Alpa (tanpa keterangan) | 15 |
| 15 | Izin | 15 |
| 16 | Melakukan tindakan coret-coret di sekolah | 10 |
| 17 | Membuang sampah sembarangan | 10 |
| 18 | Tidak menggunakan seragam sekolah yang lengkap | 10 |
| 19 | Tidak memiliki atribut yang lengkap | 10 |
| 20 | Meninggalkan ruangan belajar tanpa izin (cabut) | 10 |
| 21 | Merusak atau menghilangkan fasilitas sekolah | 5 |
Catatan :
- Bila kredit point sudah mencapai 50 maka BK dan Wali Kelas mengeluarkan surat panggilan I.
- Bila kredit point sudah mencapai 100 maka BK dan Wali Kelas mengeluarkan surat panggilan II.
- Bila kredit point sudah mencapai 150 maka BK dan Wali Kelas serta Waka Kesiswaan mengeluarkan surat panggilan III.
- Bila kredit point sudah mencapai 200 maka Peserta didik diserahkan ke Waka Kesiswaan dan akan dikembalikan kepada orang tua/ dikeluarkan.
LINK INPUT PELANGGARAN
APLIKASI_BK
